Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 22/09/2021
Data da divulgação do extrato: 22/09/2021
Data da ratificação: 22/09/2021
Valor estimado: R$ 4.799,00
22/09/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 22/09/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | FECAM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | HUDSON PEREIRA DA COSTA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | HUDSON PEREIRA DA COSTA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MARIA ALEXSANDRA BATISTA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?