Dados atualizados em: 03/09/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 3ª (Terceira) Legislatura ( 2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 3ª (Terceira) Legislatura ( 2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/12/2024 à 31/12/2024 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 03/10/2011 | PP | PROGRESSISTAS |
Biografia
GUTEMBERG DANTAS DE QUEIRÓZ, FILHO DE ADONIAS DELMIRO DANTAS E BENEDITA DANTAS DE QUEIRÓZ, CASADO COM MARIA ROSAGELA DA SILVA, PROFESSOR APOSENTADO, INGRESSOU COMO VEREADOR NA CAMARA MUNICIPAL 1M 1997. PRESIDIU A MESA DOS TRABALHOS NO BIENIO 2019/2020.
Produzimos no total de 26 proposições e matérias, sendo Projeto de Decreto Legislativo = 6, Requerimento - Para O Executivo = 17 e Requerimento Legislativo = 3 conforme o gráfico acima.
Observamos que Projeto de Decreto Legislativo representa 23,1%, Requerimento - Para O Executivo representa 65,4%, e Requerimento Legislativo representa 11,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?